产品简介
本系列产品是一款高精确度单输出的可编程直流电源,高精度低纹波、可调、多种操作模式。整个系统完全由可以轻易的利用通讯接口与计算机联机,来满足使用者对自动测试及自动控制方面的需求,方便使用者自行开发自动测试及自动控制应用程序。由于系统的全数字化,数据输入完全由键盘及旋钮控制,快速精确且方便。可以广泛用于电子产品开发、器件测试、通信行业、实验室和科研机构。
产品特点
1、采用7寸彩色触摸屏,可以全面地显示电源的状态;
2、外观:采用台式、塔式或标准化尺寸,可组合放置于各种工作台面及机架;
3、优点:体积小、重量轻、节能高效
4、恒压恒流:输出CC/CV恒压恒流自动切换,电压电流值连续线性调节;
5、保护功能:过压保护、限流保护、过温保护、欠压保护、过载保护;
6、50组设定储存与调出功能,可存储/调用50组电压电流时间等数据;
7、具有定时输出功能,支持无限及指定循环次数的输出;
8、远程感应实现补偿负载线的压降;(选配)
9、温控风扇转速使仪器具有低噪声,风扇寿命更长久;
10、可显示电压电流以及负载电阻值,具有低电阻测量功能;
11、支持U盘导出数据功能;
12、通信功能:标配RS485接口;
13、可以实时观看电压电流曲线;
14、正负极换相功能(选配)
技术参数:
型号  | ANSXYD(X表示电压值,Y表示电流值)  | |
输入  | 电压  | 单相:AC220V±15%或AC110V±15%(定制)  | 
三相:AC380V±10%(8KW以上)  | ||
频率  | 50HZ±10%  | |
输出  | 电压  | 0-10000V(任意值可做)  | 
电流  | 0-100000A(任意值可做)  | |
功率  | 电压值×电流值  | |
显示方式  | 7寸彩色触摸屏  | |
源效应  | 电压  | ≤0.2%有效值  | 
电流  | ≤0.2%有效值  | |
温漂  | 电压  | ≤0.03%有效值/℃  | 
电流  | ≤0.03%有效值/℃  | |
时漂  | 电压  | ≤0.3%有效值  | 
电流  | ≤0.3%有效值  | |
通讯  | RS485/modbus协议  | |
纹波  | ≤0.3%+10mV(rms)  | |
噪声  | ≤65db  | |
效率  | ≥0.85  | |
保护功能  | 过压保护、过流保护、过温保护  | |
散热方式  | 智能风冷/强制风冷  | |
温度  | ﹣25℃~70℃  | |
湿度  | 10%~90% RH  | |
具体要求可根据客户要求定制  | ||
电压范围  | 电流范围  | 电源型号  | 电压范围  | 电流范围  | 电源型号  | 电压范围  | 电流范围  | 电源型号  | 
0-15V  | 0-100A  | ANS15100D  | 0-300V  | 0-5A  | ANS3005D  | 0-1200V  | 0-1A  | ANS12001D  | 
0-150A  | ANS15150D  | 0-10A  | ANS30010D  | 0-2A  | ANS12002D  | |||
0-200A  | ANS15200D  | 0-20A  | ANS30020D  | 0-3A  | ANS12003D  | |||
0-300A  | ANS15300D  | 0-30A  | ANS30030D  | 0-5A  | ANS12005D  | |||
0-400A  | ANS15400D  | 0-40A  | ANS30040D  | 0-10A  | ANS120010D  | |||
0-500A  | ANS15500D  | 0-50A  | ANS30050D  | 0-20A  | ANS120020D  | |||
0-600A  | ANS15600D  | 0-60A  | ANS30060D  | 0-30A  | ANS120030D  | |||
0-800A  | ANS15800D  | 0-80A  | ANS30080D  | 0-40A  | ANS120040D  | |||
0-1000A  | ANS151000D  | 0-100A  | ANS300100D  | 0-50A  | ANS120050D  | |||
0-1500A  | ANS151500D  | 0-150A  | ANS300150D  | 0-60A  | ANS120060D  | |||
0-2000A  | ANS152000D  | 0-200A  | ANS300200D  | 0-80A  | ANS120080D  | |||
0-30V  | 0-80A  | ANS3080D  | 0-300A  | ANS300300D  | 0-100A  | ANS1200100D  | ||
0-100A  | ANS30100D  | 0-400A  | ANS300400D  | 0-1500V  | 0-1A  | ANS15001D  | ||
0-150A  | ANS30150D  | 0-500A  | ANS300500D  | 0-2A  | ANS15002D  | |||
0-200A  | ANS30200D  | 0-600A  | ANS300600D  | 0-3A  | ANS15003D  | |||
0-300A  | ANS30300D  | 0-400V  | 0-3A  | ANS4003D  | 0-5A  | ANS15005D  | ||
0-400A  | ANS30400D  | 0-5A  | ANS4005D  | 0-10A  | ANS150010D  | |||
0-500A  | ANS30500D  | 0-10A  | ANS40010D  | 0-20A  | ANS150020D  | |||
0-600A  | ANS30600D  | 0-20A  | ANS40020D  | 0-30A  | ANS150030D  | |||
0-800A  | ANS30800D  | 0-30A  | ANS40030D  | 0-40A  | ANS150040D  | |||
0-1000A  | ANS301000D  | 0-40A  | ANS40040D  | 0-50A  | ANS150050D  | |||
0-50V  | 0-50A  | ANS5050D  | 0-50A  | ANS40050D  | 0-60A  | ANS150060D  | ||
0-60A  | ANS5060D  | 0-60A  | ANS40060D  | 0-80A  | ANS150080D  | |||
0-80A  | ANS5080D  | 0-80A  | ANS40080D  | 0-100A  | ANS1500100D  | |||
0-100A  | ANS50100D  | 0-100A  | ANS400100D  | 0-2000V  | 0-1A  | ANS20001D  | ||
0-150A  | ANS50150D  | 0-150A  | ANS400150D  | 0-2A  | ANS20002D  | |||
0-200A  | ANS50200D  | 0-200A  | ANS400200D  | 0-3A  | ANS20003D  | |||
0-300A  | ANS50300D  | 0-300A  | ANS400300D  | 0-5A  | ANS20005D  | |||
0-400A  | ANS50400D  | 0-400A  | ANS400400D  | 0-10A  | ANS200010D  | |||
0-500A  | ANS50500D  | 0-500A  | ANS400500D  | 0-20A  | ANS200020D  | |||
0-600A  | ANS50600D  | 0-500V  | 0-1A  | ANS5001D  | 0-30A  | ANS200030D  | ||
0-800A  | ANS50800D  | 0-2A  | ANS5002D  | 0-40A  | ANS200040D  | |||
0-1000A  | ANS501000D  | 0-3A  | ANS5003D  | 0-50A  | ANS200050D  | |||
0-60V  | 0-40A  | ANS6040D  | 0-5A  | ANS5005D  | 0-60A  | ANS200060D  | ||
0-50A  | ANS6050D  | 0-10A  | ANS50010D  | 0-80A  | ANS200080D  | |||
0-60A  | ANS6060D  | 0-20A  | ANS50020D  | 0-3000V  | 0-1A  | ANS30001D  | ||
0-80A  | ANS6080D  | 0-30A  | ANS50030D  | 0-2A  | ANS30002D  | |||
0-100A  | ANS60100D  | 0-40A  | ANS50040D  | 0-3A  | ANS30003D  | |||
0-150A  | ANS60150D  | 0-50A  | ANS50050D  | 0-5A  | ANS30005D  | |||
0-200A  | ANS60200D  | 0-60A  | ANS50060D  | 0-10A  | ANS300010D  | |||
0-300A  | ANS60300D  | 0-80A  | ANS50080D  | 0-20A  | ANS300020D  | |||
0-400A  | ANS60400D  | 0-100A  | ANS500100D  | 0-30A  | ANS300030D  | |||
0-500A  | ANS60500D  | 0-150A  | ANS500150D  | 0-40A  | ANS300040D  | |||
0-600A  | ANS60600D  | 0-200A  | ANS500200D  | 0-50A  | ANS300050D  | |||
0-800A  | ANS60800D  | 0-300A  | ANS500300D  | 0-60A  | ANS300060D  | |||
0-1000A  | ANS601000D  | 0-400A  | ANS500400D  | 0-5000V  | 0-1A  | ANS50001D  | ||
0-100V  | 0-20A  | ANS10020D  | 0-600V  | 0-1A  | ANS6001D  | 0-2A  | ANS50002D  | |
0-30A  | ANS10030D  | 0-2A  | ANS6002D  | 0-3A  | ANS50003D  | |||
0-40A  | ANS10040D  | 0-3A  | ANS6003D  | 0-5A  | ANS50005D  | |||
0-50A  | ANS10050D  | 0-5A  | ANS6005D  | 0-10A  | ANS500010D  | |||
0-60A  | ANS10060D  | 0-10A  | ANS60010D  | 0-20A  | ANS500020D  | |||
0-80A  | ANS10080D  | 0-20A  | ANS60020D  | 0-30A  | ANS500030D  | |||
0-100A  | ANS100100D  | 0-30A  | ANS60030D  | 0-6000V  | 0-1A  | ANS60001D  | ||
0-150A  | ANS100150D  | 0-40A  | ANS60040D  | 0-2A  | ANS60002D  | |||
0-200A  | ANS100200D  | 0-50A  | ANS60050D  | 0-3A  | ANS60003D  | |||
0-300A  | ANS100300D  | 0-60A  | ANS60060D  | 0-5A  | ANS60005D  | |||
0-400A  | ANS100400D  | 0-80A  | ANS60080D  | 0-10A  | ANS600010D  | |||
0-500A  | ANS100500D  | 0-100A  | ANS600100D  | 0-20A  | ANS600020D  | |||
0-600A  | ANS100600D  | 0-150A  | ANS600150D  | 0-30A  | ANS600030D  | |||
0-800A  | ANS100800D  | 0-200A  | ANS600200D  | 0-8000V  | 0-1A  | ANS80001D  | ||
0-1000A  | ANS1001000D  | 0-300A  | ANS600300D  | 0-2A  | ANS80002D  | |||
0-150V  | 0-20A  | ANS15020D  | 0-800V  | 0-1A  | ANS8001D  | 0-3A  | ANS80003D  | |
0-30A  | ANS15030D  | 0-2A  | ANS8002D  | 0-5A  | ANS80005D  | |||
0-40A  | ANS15040D  | 0-3A  | ANS8003D  | 0-10A  | ANS800010D  | |||
0-50A  | ANS15050D  | 0-5A  | ANS8005D  | 0-20A  | ANS800020D  | |||
0-60A  | ANS15060D  | 0-10A  | ANS80010D  | 0-30A  | ANS800030D  | |||
0-80A  | ANS15080D  | 0-20A  | ANS80020D  | 0-10000V  | 0-1A  | ANS100001D  | ||
0-100A  | ANS150100D  | 0-30A  | ANS80030D  | 0-2A  | ANS100002D  | |||
0-150A  | ANS150150D  | 0-40A  | ANS80040D  | 0-3A  | ANS100003D  | |||
0-200A  | ANS150200D  | 0-50A  | ANS80050D  | 0-5A  | ANS100005D  | |||
0-300A  | ANS150300D  | 0-60A  | ANS80060D  | 0-10A  | ANS1000010D  | |||
0-400A  | ANS150400D  | 0-80A  | ANS80080D  | 0-20A  | ANS1000020D  | |||
0-500A  | ANS150500D  | 0-100A  | ANS800100D  | 0-30A  | ANS1000030D  | |||
0-600A  | ANS150600D  | 0-150A  | ANS800150D  | 0-10000V0-10000A  | ||||
0-800A  | ANS150800D  | 0-200A  | ANS800200D  | |||||
0-1000A  | ANS1501000D  | 0-300A  | ANS800300D  | |||||
0-200V  | 0-10A  | ANS20010D  | 0-1000V  | 0-1A  | ANS10001D  | |||
0-20A  | ANS20020D  | 0-2A  | ANS10002D  | |||||
0-30A  | ANS20030D  | 0-3A  | ANS10003D  | |||||
0-40A  | ANS20040D  | 0-5A  | ANS10005D  | 任意电压任意电流均有!  | ||||
0-50A  | ANS20050D  | 0-10A  | ANS100010D  | |||||
0-60A  | ANS20060D  | 0-20A  | ANS100020D  | |||||
0-80A  | ANS20080D  | 0-30A  | ANS100030D  | |||||
0-100A  | ANS200100D  | 0-40A  | ANS100040D  | |||||
0-150A  | ANS200150D  | 0-50A  | ANS100050D  | |||||
0-200A  | ANS200200D  | 0-60A  | ANS100060D  | 具体请咨询业务人员!  | ||||
0-300A  | ANS200300D  | 0-80A  | ANS100080D  | |||||
0-400A  | ANS200400D  | 0-100A  | ANS1000100D  | |||||
0-500A  | ANS200500D  | |||||||
0-600A  | ANS200600D  | |||||||



