产品简介
JS小功率系列直流稳压电源为单路输出,LED数字显示,同时显示电压和电流。本电源为开关型稳压电源,具有高精度,高效率,低重量,节能环保等优点,保护功能完善,具有过压、过温、过载、短路限流保护多重保护功能,有效保护测试负载和电源本身不被损坏。本电源具有稳压、稳流自动转换功能,既可作稳压电源使用,亦可作稳流电源使用。广泛用于LED测试老化,马达制造,PCB制造,蓄电池充电,逆变器行业等需要直流稳压电源的场所,是工厂,院校,科研,维修等首选的电源产品。
技术参数
型号 | JS/JPXYD(X表示电压值,Y表示电流值) | |
输入 | 电压 | 220V 50Hz(默认) 110V 60Hz(可定做) |
频率 | 50HZ±10% | |
输出 | 电压 | (0- 100%额定值)V可调 |
电流 | (0- 100%额定值)A可调 | |
功率 | 电压值×电流值 | |
显示方式 | LED数码管 | |
源效应 | 电压 | ≤0.2%有效值 |
电流 | ≤0.2%有效值 | |
温漂 | 电压 | ≤0.03%有效值/℃ |
电流 | ≤0.03%有效值/℃ | |
时漂 | 电压 | ≤0.5%有效值 |
电流 | ≤0.5%有效值 | |
纹波 | ≤0.5%+10mV(rms) | |
噪声 | ≤65db | |
效率 | ≥0.85 | |
保护功能 | 过压保护、过流保护、过温保护、过功率等其他各种保护 | |
散热方式 | 智能风冷/强制风冷 | |
温度 | ﹣20℃~60℃ | |
湿度 | 10%~90% RH | |
尺寸重量 | 300W以内 | 长260*宽125*高155mm(约3kg) |
1000W以内 | 长280mm*宽200mm*高150mm(约5kg) | |
1000W-2000W | 长380mm*宽260mm*高160mm(约8kg) | |
以上重量仅作参考,不作定型数据! | ||
具体要求可根据客户要求定制 | ||
需要电子版本的电源资料请联系客服索取! | ||
